「30坪で4LDKは狭い?」「35坪あれば何が足せる?」「平屋で30坪台は現実的?」——注文住宅の検討でいちばん多いのが、この“坪数と中身”の疑問です。カタログの間取り図は理想形なので、実際に建てた人がその坪数で何を選び、何を諦めたのかは見えてきません。
このページでは、いえスタに集まった家アカのうち延床30〜39坪で建てた85軒を、坪数の小さい順に並べました。平屋・2階建て、3LDK・4LDK、家族構成、テイスト、建築会社まで一覧で比較でき、気になる1軒はそのまま間取り図と施主本人の言葉つきの記事へ飛べます。
30坪台の分岐点は「35坪」だった
まず、85軒を30〜34坪と35〜39坪で分けて集計したところ、はっきりした境目が出ました。
| 坪数帯 | 事例数 | 3LDK | 4LDK | 平屋 | 2階建て |
|---|---|---|---|---|---|
| 30〜34坪 | 53軒 | 37軒 | 16軒 | 12軒 | 40軒 |
| 35〜39坪 | 32軒 | 12軒 | 20軒 | 4軒 | 28軒 |
30〜34坪では3LDKが4LDKの2倍以上。ところが35坪を超えると逆転し、4LDKが多数派になります。つまり「もう1部屋ほしい」を無理なく成立させるラインが、実測では35坪前後にあるということです。30坪台前半で4LDKにした16軒は、その分どこかを削る判断をしています。
平屋は16軒のうち12軒が34坪以下に集中しています。平屋は同じ坪数でも廊下と階段がないぶん居室に回せる面積が増えるため、2階建てより小さい坪数で成立させている家が多い、という見方ができます。
30〜34坪の間取り実例
3LDKが中心の坪数帯です。家族構成は2人家族15軒・3人家族16軒・4人家族17軒とばらけており、人数よりも「個室を何室取るか」で間取りが分かれています。
| 実例 | 延床 | 家タイプ | 間取り | 家族構成 | テイスト | 建築会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @cc_homedayo | 30坪 | 2階建て | 3LDK | 2人家族 | ブルックリン / インダストリアル・カフェ風 | 桧家住宅 |
| @___sui_arkhome | 30坪 | 2階建て | 3LDK | 2人家族 | ナチュラル | — |
| @ayuhi_noie | 30坪 | 2階建て | 3LDK | 4人家族 | ナチュラル | 一条工務店 |
| @taachan-home | 30坪 | 2階建て | 1LDK / 2LDK | ペットと暮らす | ラグジュアリー・北欧ナチュラル | パナソニックホームズ |
| @_____yusansan | 30坪 | 2階建て | 4LDK | 3人家族 | 和モダン | — |
| @sena_no_kurashi | 30坪 | 平屋 | 3LDK | 3人家族 | モダン・モノトーン | ミサワホーム |
| @misa_kurashi365 | 30坪 | 2階建て | 4LDK | 4人家族 | 北欧ナチュラル | ヤマト住建 |
| @moto_withershome | 30坪 | 2階建て | 3LDK | 3人家族 | ナチュラルモダン | ウィザースホーム |
| @satsuki_music_home | 30坪 | 2階建て | 3LDK | 2人家族 | ナチュラルモダン | 一条工務店 |
| @myhome__108 | 30坪 | 2階建て | 3LDK | 2人家族 | 海外風 | ミサワホーム |
| @fuu__home__ | 30坪 | 平屋 | 4LDK | 4人家族 | ナチュラル・ナチュラルモダン | 谷川建設 |
| @yun__noie | 30坪 | 平屋 | 4LDK | 4人家族 | カフェ風・ナチュラル | アイフルホーム |
| @sumirin_oimo | 30坪 | 平屋 | 3LDK | 3人家族 | 和モダン・シンプル / ミニマル | 住友林業 |
| @hina_home__-__ | 30坪 | 2階建て | 3LDK | 2人家族 | ナチュラル・ナチュラルモダン | 住友不動産 |
| @p-h_himawari | 30坪 | 2階建て | 4LDK | 4人家族 | ナチュラル | パナソニックホームズ |
| @__puko__house15 | 30坪 | 2階建て | 3LDK | 4人家族 | ヴィンテージ / レトロ・北欧 | 晃栄住宅 |
| @yuui__home | 30坪 | 2階建て | 3LDK | 4人家族 | ナチュラル・北欧 | — |
| @eri_barrierfree_home | 30坪 | 平屋 | 4LDK | 5人家族 | 和モダン | — |
| @_____45-hrk_room | 30坪 | 3階建て | 3LDK | 2人家族 | シンプル / ミニマル | — |
| @s2_home | 30.92坪 | 2階建て | 4LDK | 4人家族 | シンプル / ミニマル・ナチュラル | タマホーム |
| @__kano_chan | 31坪 | 2階建て | 3LDK | 2人家族 | 韓国風 | — |
| @ponne_home | 31坪 | 2階建て | 3LDK | 2人家族 | ナチュラル・北欧ナチュラル | 一条工務店 |
| @kaede_ichijo | 31坪 | 2階建て | 3LDK | 3人家族 | ナチュラル | 一条工務店 |
| @yu__myhome20 | 31坪 | 2階建て | 3LDK | 4人家族 | 北欧ナチュラル・シンプル / ミニマル | 豊栄建設 |
| @toku_my-home | 31坪 | 2階建て | 3LDK | 4人家族 | シンプル / ミニマル | — |
| @ouchi_kn__ | 31坪 | 2階建て | 3LDK | 3人家族 | 北欧ナチュラル | ミサワホーム |
| @ot_hotel_like | 31.06坪 | 2階建て | 3LDK | 4人家族 | モダン | 住友不動産 |
| @_3310_home_ | 31.5坪 | 2階建て | 3LDK | 3人家族 | ナチュラル | 岡本建設 |
| @takenoko__house | 32坪 | 2階建て | 3LDK | 2人家族 | ナチュラルモダン | エースホーム |
| @slow_simple_home | 32坪 | 2階建て | 3LDK | 4人家族 | ナチュラル | — |
| @ranie_sumirin | 32坪 | 平屋 | 3LDK | 3人家族 | ナチュラルモダン | 住友林業 |
| @_11_aug_ | 32坪 | 平屋 | 3LDK | 2人家族 | 和モダン | 住友林業 |
| @m_k_home2026 | 32坪 | 2階建て | 3LDK | 3人家族 | ナチュラルモダン | 豊栄建設 |
| @yuyuhome2025 | 32坪 | 平屋 | 3LDK | — | ナチュラルモダン | casa和歌山 |
| @monchi_no_ie | 32坪 | 平屋 | 3LDK | 3人家族 | 北欧ナチュラル | — |
| @30_my_home | 32坪 | 2階建て | 3LDK | 3人家族 | シンプル / ミニマル | WITHDOM建築設計 |
| @chacos_home | 32.5坪 | 平屋 | 3LDK | 2人家族 | 和モダン | アキュラホーム |
| @honoka_ouchi | 32.5坪 | 2階建て | 3LDK | 4人家族 | カフェ風・ナチュラル | セキスイハイム |
| @yuna-_-noie | 33坪 | 2階建て | 3LDK | 3人家族 | モノトーン | 一条工務店 |
| @pon-_noie | 33坪 | 2階建て | 4LDK | 4人家族 | シンプル / ミニマル・ナチュラルモダン | アイ工務店 |
| @pine26327 | 33坪 | 2階建て | 4LDK | 3人家族 | ナチュラルモダン | 住友不動産ハウジング |
| @oudon_sumirin | 33坪 | 平屋 | 3LDK | 2人家族 | 和風・和モダン | 住友林業 |
| @home_yxxi | 33.49坪 | 2階建て | 4LDK | 4人家族 | ナチュラルモダン・和モダン | タマホーム |
| @kazemi_athome | 34坪 | 平屋 | 3LDK | ペットと暮らす | 和モダン | 住友林業 |
| @mahi_o_home | 34坪 | 2階建て | 4LDK | 3人家族 | ナチュラルモダン | ロゴスホーム |
| @omegu-house | 34坪 | 2階建て | 3LDK | 4人家族 | モダン | ディテールベース |
| @dee_hm_deer | 34坪 | 2階建て | 4LDK | 2人家族 | モノトーン・モダン | 豊栄建設 |
| @kuro_to_ki_no_ie | 34坪 | 2階建て | 3LDK | 3人家族 | ナチュラルモダン | — |
| @yohaku_to_ki | 34坪 | 2階建て | 3LDK | 2人家族 | 和モダン | トランスデザイン |
| @ie___hmn | 34坪 | 2階建て | 4LDK | 3人家族 | カフェ風 | ヤマト住建 |
| @michi_noie | 34坪 | 2階建て | 4LDK | 4人家族 | 海外風 | 一条工務店 |
| @kota_kurasi | 34.5坪 | 2階建て | 3LDK | 2人家族 | 和モダン | ヤマダホームズ |
| @mayu-home | 34.9坪 | 2階建て | 4LDK | 5人家族 | ナチュラルモダン・モノトーン | ヤマト住建 |
※ 延床の小さい順。数値・仕様は各家アカ本人がいえスタに投稿した内容にもとづきます。
35〜39坪の間取り実例
4LDKが多数派に変わる坪数帯です。個室を4室取ってもLDKと収納に余裕を残せるため、吹き抜けやファミリークローゼットといった「面積を使う工夫」が入りやすくなります。
| 実例 | 延床 | 家タイプ | 間取り | 家族構成 | テイスト | 建築会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @_myhome-pon | 35坪 | 2階建て | 4LDK | 2人家族 | シンプル / ミニマル・北欧ナチュラル | ヤマダホームズ |
| @moco_ymdnoie | 35坪 | 2階建て | 3LDK | 4人家族 | モダン | ヤマダホームズ |
| @kononatsu_home | 35坪 | 2階建て | 4LDK | — | ヴィンテージ / レトロ | オレンジハウス |
| @ena_home_gss | 35坪 | 2階建て | 4LDK | 4人家族 | シンプル / ミニマル | 一条工務店 |
| @maki-house_ | 35坪 | 2階建て | 4LDK | 3人家族 | 北欧ナチュラル・ナチュラル | ヤマダホームズ |
| @tamapiyo_life | 35坪 | 2階建て | 4LDK | ペットと暮らす | ナチュラル | ユーハウス |
| @monchan_home_ | 35坪 | 2階建て | 3LDK | 4人家族 | モダン・カフェ風 | 住友不動産 |
| @gamistyle_home | 35.51坪 | 2階建て | 4LDK | 3人家族 | 和モダン・モダン | アイ工務店 |
| @lemon_aq2025 | 36坪 | 平屋 | 4LDK | 3人家族 | 和モダン | アキュラホーム |
| @una_noie | 36坪 | 2階建て | 4LDK | 3人家族 | モダン | 一条工務店 |
| @sekisui_hachimitu419 | 36坪 | 2階建て | 3LDK | 2人家族 | モダン・シンプル / ミニマル | 積水ハウス |
| @zuna_home | 36坪 | 平屋 | 3LDK | 4人家族 | ナチュラル・シンプル / ミニマル | — |
| @home__mii | 36坪 | 2階建て | 4LDK | 4人家族 | 海外風・ナチュラル | アイワホーム |
| @ocean_pipi_home | 36坪 | 2階建て | 3LDK | 2人家族 | モダン・海外風 | 谷川建設 |
| @atelier_3210 | 36坪 | 2階建て | 3LDK | 3人家族 | ナチュラルモダン | 住友林業 |
| @lil_mii_home | 36.5坪 | 2階建て | 3LDK | 4人家族 | モダン | アイ工務店 |
| @nn__ymd | 36.6坪 | 2階建て | 3LDK | 3人家族 | ナチュラルモダン | ヤマダホームズ |
| @tt_myhome25 | 37坪 | 平屋 | 3LDK | 2人家族 | 和モダン | 住友林業 |
| @kedama_house_log | 37坪 | 2階建て | 4LDK | 2人家族 | モノトーン・モダン | タマホーム |
| @an__home2024 | 37坪 | 2階建て | 3LDK | 3人家族 | ナチュラル | 三井ホーム |
| @kanoko_home | 37坪 | 2階建て | 4LDK | 3人家族 | ヴィンテージ / レトロ・ナチュラル | アイフルホーム |
| @_mirin_home | 37坪 | 2階建て | 4LDK | 3人家族 | モノトーン | アイ工務店 |
| @ishi_i_noie | 37.6坪 | 2階建て | 4LDK | 2人家族 | ナチュラルモダン・モダン | ディテールホーム |
| @ruka_no_ie | 38坪 | 2階建て | 4LDK | 4人家族 | ナチュラルモダン | ライフデザイン・カバヤ |
| @__y___ie | 38坪 | 2階建て | 4LDK | 4人家族 | シンプル / ミニマル | ディテールホーム |
| @yun_house | 38坪 | 2階建て | 3LDK | 4人家族 | ナチュラルモダン | — |
| @choco____home | 38坪 | 2階建て | 4LDK | 3人家族 | モダン・ナチュラルモダン | クレバリーホーム |
| @minami-no-ie | 38坪 | 2階建て | 4LDK | 3人家族 | ナチュラルモダン | 谷川建設 |
| @pan-home0505 | 38坪 | 平屋 | 3LDK | 3人家族 | シンプル / ミニマル・モノトーン | ヤマダホームズ |
| @27____life | 38.5坪 | 2階建て | 4LDK | 3人家族 | シンプル / ミニマル | ノベルハウス |
| @ie_hana_0401 | 38.5坪 | 2階建て | 4LDK | 4人家族 | ブルックリン / インダストリアル | 桧家住宅 |
| @fuyu_no_home | 39坪 | 2階建て | 4LDK | 3人家族 | ナチュラルモダン | — |
※ 延床の小さい順。数値・仕様は各家アカ本人がいえスタに投稿した内容にもとづきます。
30坪台で失敗しないための3つの視点
2階建ての30坪台は、1階が15〜18坪前後になります。ここにLDK・玄関・水回り・階段が入るので、パントリーやファミリークローゼットを1階に置くとLDKが目に見えて縮みます。実例を見るときは総坪数ではなく、1階に何を入れて何を2階へ送ったかに注目すると、自分の家に置き換えやすくなります。
30坪台前半で4LDKを選んだ家は、個室を1室ぶん増やすかわりにLDKを控えめにする、収納を各室に分散させず1箇所へまとめる、といった判断をしています。逆に3LDKを選んだ家は、子ども部屋を1室で用意して将来仕切る前提にしているケースが目立ちます。いま部屋数を取るか、将来分けられる余地を残すかは、坪数を増やす前に決めておく論点です。
平屋には階段(およそ1坪)と2階廊下がありません。そのぶん同じ延床でも居室に回せる面積が増えるため、平屋32坪と2階建て35坪が体感で近くなることがあります。ただし平屋は同じ延床でも建築面積が大きくなるので、土地の広さと建ぺい率が先に効いてきます。坪数だけでなく土地面積とセットで実例を見るのが確実です。
よくある質問
いえスタの実例では、30〜34坪で4LDKにしている家が16軒あります。狭くならないわけではなく、LDKの広さか収納のどちらかを控えめにする判断が入っているケースがほとんどです。同じ坪数の3LDKの実例と見比べると、何を差し出したのかが具体的に見えてきます。
35坪を超えると4LDKが多数派に変わります。個室を4室取ってもLDKと収納に余裕が残るためで、吹き抜けやファミリークローゼットなど「面積を使う工夫」を足せるようになるのがこの帯からです。
いえスタには30坪台の平屋が16軒あり、そのうち12軒が34坪以下です。階段と2階廊下がないぶん居室に面積を回せるので、坪数としては十分成立します。ネックになるのは延床ではなく土地の広さと建ぺい率なので、土地面積の欄もあわせて確認してください。
同じ延床でも、建築会社の価格帯・仕様のグレード・付帯工事費で総額は大きく変わります。表の「建築会社」欄から各社のアーカイブへ進むと、同じ会社で建てた他の実例とあわせて相場感をつかめます。
坪数以外の切り口でも実例を探せます。新しい家アカが追加されると、各アーカイブにも順次反映されます。


コメント